CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2023
ESTADO |
REGISTRO NO SISTEMA MEDIADOR |
|
Acre ............................................. | ||
Alagoas ........................................ | ||
Amapá .......................................... | ||
Amazonas .................................... | ||
Bahia ............................................ | ||
Ceará ............................................ | ||
Distrito Federal ............................ | ||
Espírito Santo ............................... | ||
Goiás ............................................. |
GO0000172023 (Termo Aditivo) GO0000182023 (Termo Aditivo) |
|
Mato Grosso ................................. | ||
Mato Grosso do Sul ...................... | ||
Maranhão ..................................... | ||
Minas Gerais ................................ | ||
Pará .............................................. | ||
Paraíba ......................................... | ||
Paraná .......................................... | ||
Pernambuco ................................. |
|
|
Piauí .............................................. | ||
Rio de Janeiro ............................... | ||
Rio Grande do Norte ..................... | ||
Rio Grande do Sul ........................ |
||
Rondônia ....................................... |
RO000005 (Termo Aditivo) |
|
Roraima ........................................ | ||
Santa Catarina ............................. | ||
São Paulo - ABC ........................... | ||
São Paulo ..................................... | ||
São Paulo - Ribeirão Preto ......... | ||
Sergipe ........................................ | ||
Tocantins .................................... |
CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2022
ESTADO |
REGISTRO NO SISTEMA MEDIADOR |
|
Acre ............................................. |
AC000022.2022 (Termo Aditivo) |
|
Alagoas ........................................ | ||
Amapá .......................................... | ||
Amazonas .................................... | ||
Bahia ............................................ | ||
Ceará ............................................ | ||
Distrito Federal ............................ | ||
Espírito Santo ............................... | ||
Goiás ............................................. | ||
Mato Grosso ................................. | ||
Mato Grosso do Sul ...................... | ||
Maranhão ..................................... | ||
Minas Gerais ................................ | ||
Pará .............................................. | ||
Paraíba ......................................... | ||
Paraná .......................................... | ||
Pernambuco ................................. |
|
|
Piauí .............................................. | ||
Rio de Janeiro ............................... | ||
Rio Grande do Norte ..................... | ||
Rio Grande do Sul ........................ |
||
Rondônia ....................................... | ||
Roraima ........................................ | ||
Santa Catarina ............................. | ||
São Paulo - ABC ........................... | ||
São Paulo ..................................... | ||
São Paulo - Ribeirão Preto ......... | ||
Sergipe ........................................ | ||
Tocantins .................................... |
CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2021
ESTADO |
REGISTRO NO SISTEMA MEDIADOR |
|
Acre .............................................
Alagoas ........................................ |
||
Amapá .......................................... |
AP000006.2021 | |
Amazonas .................................... |
||
Bahia ............................................. | ||
Ceará ............................................ | ||
Distrito Federal ........................... | ||
Espírito Santo .............................. | ||
Goiás ............................................. |
||
Mato Grosso ................................ |
||
Mato Grosso do Sul ................... |
||
Maranhão ..................................... | ||
Minas Gerais ................................ |
||
Pará ............................................... | ||
Paraíba ......................................... | ||
Paraná .......................................... |
||
Pernambuco ................................ | ||
Piauí .............................................. |
||
Rio de Janeiro ............................. | ||
Rio Grande do Norte ................... |
||
Rio Grande do Sul ...................... |
||
Rondônia ....................................... | RO000072.2021 | |
Roraima ........................................ |
Não há previsão de Convenção Coletiva
|
|
Santa Catarina ............................ |
||
São Paulo - ABC ......................... | SP002688.2021 | |
São Paulo ..................................... | ||
São Paulo - Ribeirão Preto ....... | ||
Sergipe .......................................... | ||
Tocantins ...................................... |
CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2020